mosle.cnmosle.cn

机构评级榜:16股 最受关注 机构集体推荐

机构评级榜:16股 最受关注 机构集体推荐

248只个股今日获机构买入型评级,4股最新评级被调高,20股机构首次关注。

证券时报•数据宝统计显(xiǎn)示,今日机构研报共发布455条买入型评级记录(lù),共涉及248只个股。中国平安、中国中(zhōng)免等关(guān)注度最高,均有11次机构买入型评级记录。

今日(rì)获机构买入型评级(jí)个股中,共有161条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目(mù)标价与最新收盘价(jià)进行对比显示,共有13股上涨空间超50%,三棵树(shù)上涨空间最高,4月24日海通证(zhèng)券预计(jì)公司目标价为58.01元,上涨空间达85.28%,上(shàng)涨空 间较高的个股还有中国平安(ān)、方邦股(gǔ)份等,上(shàng)涨空(kōng)间分别为72.41%、65.44%。

从机构评级变动看,今日机构买入(rù)型评级(jí)记录中,有(yǒu)20条(tiáo)评级记(jì)录为机构首次关(guān)注,涉(shè)及安宁股份、北(běi)方华(huá)创等20只个股(gǔ)。今日机构评级调高的共有4条记录,涉及登海(hǎi)种业(yè)、祥(xiáng)生医疗等4只个股(gǔ)。

市场表现方面,机构买入型评级个股今日(rì)平均上涨1.45%,表现强(qiáng)于(yú)沪指。股价上涨(zhǎng)的(de)有167只,涨停的有(yǒu)应流股份、沃尔核材、华夏航空等。跌幅较大的个股有金雷股份(fèn)、江铃(líng)汽(qì)车、高测股份等,跌幅分(fēn)别为10.62%、9.25%、8.23%。

业绩方面,机构评级(jí)买(mǎi)入个股中,有(yǒu)240股已经公布了(le)年度业绩,净利润(rùn)同比增幅最大(dà)的是朗 姿(zī)股份,公司年(nián)度业绩实现净利润2.25亿元,同比增长953.37%。净利润(rùn)同 比增幅较高的还有中炬(jù)高新、玲珑轮(lún)胎等,净利润同(tóng)比分(fēn)别增长386.53%、376.88%。有3股已经公布(bù)了年(nián)度业(yè)绩(jì)快报,净利润增幅(fú)较高的(de)有北(běi)方华创、星球石墨,增幅分别为(wèi)65.73%、1.15%。

行业来看,医药(yào)生物行业最受青睐(lài),万孚生物、新和成等25只个股上榜机构买入评级榜。电力设备、机械设备(bèi)等行业也较受机构关注,分别(bié)有(yǒu)20只、20只个股上榜。(数(shù)据宝)

机构今日(rì)买入型(xíng)评级个股

代(dài)码 简(jiǎn)称 买(mǎi)入评级
家(jiā)数
今日涨跌
幅(fú)(%)
动态市盈
率(倍)
行业
601318 中国平安(ān) 11 1.78 5.04 非银金融
601888 中 国(guó)中免(miǎn) 11 0.79 16.21 商贸零(líng)售
002847 盐津铺子 9 -2.47 23.24 食品饮料
600872 中炬高新 8 6.35 24.07 食品饮料
603871 嘉友国际 8 5.81 15.14 交通 运输
688111 金山办公 8 6.63 计算机
601728 中国(guó)电信 7 -0.16 16.21 通信
601689 拓(tuò)普集团 6 6.24 31.02 汽车
600060 海信(xìn)视(shì)像 6 1.23 18.93 家用(yòng)电器
300274 阳(yáng)光电源 6 -1.84 16.86 电力设备
301101 明月镜片(piàn) 6 1.98 31.32 轻工制(zhì)造
600011 华能国际(jì) 5 4.40 8.30 公用事业
601100 恒立液压 5 1.00 28.82 机械设备
603889 新澳股份 5 -0.80 14.07 纺织服饰
603444 吉比 特 5 -0.29 12.27 传媒
605499 东鹏饮料 5 1.48 29.81 食品饮(yǐn)料
600845 宝信软件 4 8.64 40.85 计算机
600315 上海家化 4 0.25 13.24 美容护理
300308 中(zhōng)际旭创 4 6.83 33.46 通信
300394 天孚(fú)通信 4 -4.05 53.84 通信
300413 芒果超媒 4 1.50 22.13 传媒
300628 亿联网络 4 -0.92 20.32 通(tōng)信
002991 甘源食品 4 -4.45 22.07 食品(pǐn)饮料
300033 同花顺(shùn) 4 0.43 146.00 计算(suàn)机
000983 山西焦煤(méi) 4 -0.57 8.83 煤炭
002271 东方雨虹 4 0.46 23.63 建筑(zhù)材料
002139 拓(tuò)邦股份 3 0.70 18.19 电子
000975 银泰黄金 3 3.63 25.61 有色金属
003006 百亚股份 3 -1.46 21.21 美容护理
300124 汇川技术 3 -1.28 48.83 机械设备(bèi)
002555 三七互 娱 3 -0.66 13.92 传媒
002837 英维克 3 1.11 73.01 机械设备
002648 卫星化学 3 -0.05 15.02 基础化(huà)工
300482 万孚生物 3 4.55 14.54 医药生物(wù)
300680 隆盛科技 3 4.44 18.05 汽车
300673 佩蒂股份 3 13.15 22.08 农林牧渔
300740 水羊股份 3 -4.42 44.14 美容护理
300502 新易盛 3 14.98 43.41 通信
300567 精测电子 3 0.72 机械设备
600123 兰花科创(chuàng) 3 -5.68 25.13 煤炭
601156 东航物流(liú) 3 8.28 11.60 交通运输
603062 麦加芯彩(cǎi) 3 0.03 34.90 基础化(huà)工
600486 扬农化(huà)工 3 -1.51 14.51 基础化工
688630 芯碁微装 3 4.25 机械设备
832982 锦(jǐn)波生物 2 4.34 36.23 美容护理
605589 圣(shèng)泉集团 2 -0.21 20.42 基础化工(gōng)
688516 奥特(tè)维 2 -7.14 电力设备
600497 驰宏锌锗 2 2.77 14.52 有色金(jīn)属(shǔ)
600529 山东药(yào)玻 2 2.26 21.40 医药生物
600567 山鹰国际(jì) 2 -4.30 50.93 轻工制造
600312 平(píng)高电气 2 1.78 22.79 电(diàn)力(lì)设备(bèi)
600745 闻泰科技 2 -3.42 66.06 电子
601890 亚星(xīng)锚链(liàn) 2 2.66 28.62 国防军工
601899 紫(zǐ)金矿(kuàng)业 2 2.93 18.44 有色金属(shǔ)
603057 紫燕食品 2 0.90 36.32 食(shí)品(pǐn)饮料(liào)
603308 应流股份 2 9.99 28.25 机械设备
603556 海兴电力 2 0.98 26.51 电力设备
603605 珀莱雅 2 2.51 36.35 美容护理
603737 三 棵树(shù) 2 -1.54 87.61 建筑材料
603986 兆(zhào)易(yì)创新(xīn) 2 4.56 63.42 电(diàn)子
605090 九丰(fēng)能源 2 -3.05 8.49 公用事业
600170 上海(hǎi)建工 2 0.00 13.75 建(jiàn)筑装饰
600048 保利发展 2 -0.50 7.94 房(fáng)地产
301349 信德新材 2 -4.36 电力设备
301168 通灵股份 2 -2.80 25.94 电力设备
301102 兆讯传媒 2 2.29 25.25 传媒(méi)
300012 华 测检(jiǎn)测 2 1.46 39.74 社会服务
301096 百诚医药 2 -0.30 37.63 医药(yào)生物
301015 百洋医药 2 -1.02 23.78 医药(yào)生物
301031 中熔电气 2 -5.94 52.89 电子
300911 亿机构评级榜:16股最受关注 机构集体推荐田智能 2 -2.39 17.02 家用电器
300395 菲(fēi)利华 2 2.15 27.05 国防军工
300364 中文在线 2 4.32 205.10 传媒
300761 立华股份 2 0.50 57.58 农林牧渔
002601 龙佰集团 2 6.86 13.00 基础化(huà)工
002840 华统股(gǔ)份 2 -1.21 食品饮料
300058 蓝色(sè)光标 2 4.31 47.51 传媒
300083 创世纪 2 7.22 52.76 机械设备
300196 长海股份 2 6.30 23.09 建筑材料(liào)
002997 瑞鹄(gǔ)模具 2 0.07 20.39 汽车
000963 华东医药 2 -1.79 20.02 医药生物(wù)
002415 海康(kāng)威视 2 -0.28 39.58 计算机
002438 江苏(sū)神通 2 7.52 23.22 机械设备
002463 沪电股(gǔ)份(fèn) 2 6.40 29.20 电子
002465 海格通(tōng)信 2 1.54 164.07 国防军工(gōng)
002311 海大集团 2 -2.13 23.79 农林牧渔
001322 箭牌家居 2 0.36 轻工制造
002001 新和成 2 1.34 20.73 医药生物
002041 登海种业 2 0.21 33.03 农林(lín)牧渔
002064 华峰化学 2 1.98 14.05 基础化工
002101 广东鸿(hóng)图 1 2.09 19.21 汽车
002130 沃尔核(hé)材(cái) 1 9.97 23.22 电(diàn)子
002003 伟星股份 1 2.47 25.16 纺织服饰
002010 传化智联 1 0.24 19.72 交(jiāo)通运输
002028 思源电气 1 2.07 32.33 电(diàn)力设备
000550 江铃汽车 1 -9.25 11.95 汽(qì)车
000676 智度股份 1 1.45 26.91 传媒
000703 恒逸石化(huà) 1 0.29 57.76 石油 石化
000708 中(zhōng)信特钢 1 1.43 14.50 钢铁
000715 中兴商业 1 -6.08 39.54 商贸零售

未经允许不得转载:mosle.cn 机构评级榜:16股最受关注 机构集体推荐

评论

5+2=