C益诺思上市首日融资余额4532.02万元
C益(yì)诺(nuò)思(688710)上市首日上涨41.61%,换手率达71.33%,成(chéng)交额为5.28亿元。
证券时报•数据宝(bǎo)统计显示,融资融券交易方面,该股上市首日融资买入额 为(wèi)4824.79万元,占该股全天交易额的9.14%,最新融资余额为4532.02万元,占流通(tōng)市值的比例为6.34%。
公司主营业务为生物医药(yào)非临床研究服务为主的综合研发服务(CRO)。
从资金(jīn)流向来看,上市首日该股获主力资金净流入1.50亿元,其中,特大(dà)单净流入4925.18万元,大单净(jìng)流入1.00亿元。(数据宝)
近期上市新股首日融资融券交(jiāo)易明细
代(dài)码 | 简(jiǎn) 称(chēng) | 上市日期 | 上市首日 涨跌(%) | 上市首日 融资余额 (万元) | 占流(liú)通 市值比(bǐ)例 (%) | 上市首(shǒC益诺思上市首日融资余额4532.02万元u)日 融券余额 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|
001277 | C速(sù)达(dá)股 | 2024.09.03 | 36.16 | 952.72 | 1.15 | 0.00 |
688710 | C益诺思 | 2024.09.03 | 41.61 | 4532.02 | 6.34 | 0.00 |
920008 | 成电光信 | 2024.08.29 | 101.00 | 59.06 | 0.12 | 0.00 |
301586 | 佳力(lì)奇 | 2024.08.28 | 244.33 | 2699.97 | 2.20 | 0.00 |
603207 | 小方制药 | 2024.08.26 | 167.04 | 2744.71 | 2.10 | 0.00 |
920118 | 太湖远大 | 2024.08.22 | 36.06 | 9.58 | 0.03 | 0.00 |
301571 | 国科天(tiān)成 | 2024.08.21 | 220.02 | 4423.45 | 3.64 | 0.00 |
301611 | 珂玛科技(jì) | 2024.08.16 | 368.25 | 8357.13 | 3.96 | 0.00 |
603310 | 巍华(huá)新材 | 2024.08.14 | 35.65 | 2825.95 | 1.77 | 0.00 |
688721 | 龙图光罩 | 2024.08.06 | 88.65 | 3550.54 | 4.05 | 0.00 |
301608 | 博实结 | 2024.08.01 | 111.24 | 5526.51 | 3.48 | 0.00 |
603391 | 力聚热能(néng) | 2024.07.31 | 50.00 | 4042.96 | 3.02 | 0.00 |
301606 | 绿联科技 | 2024.07.26 | 114.76 | 3450.42 | 2.43 | 0.00 |
301552 | 科力装备 | 2024.07.22 | 130.67 | 1716.05 | 1.81 | 0.00 |
301603 | 乔锋(fēng)智能 | 2024.07.10 | 103.77 | 2576.63 | 2.08 | 0.00 |
603285 | 键邦股份 | 2024.07.05 | 133.24 | 2580.91 | 1.51 | 0.00 |
603350 | 安乃达 | 2024.07.03 | 100.34 | 2631.65 | 2.25 | 0.00 |
301580 | 爱迪特 | 2024.06.26 | 86.92 | 5607.32 | 3.70 | 0.00 |
603381 | 永臻股份 | 2024.06.26 | 47.62 | 2979.03 | 1.65 | 0.00 |
301565 | 中仑新材 | 2024.06.20 | 228.11 | 3265.79 | 1.49 | 0.00 |
688692 | 达梦数据 | 2024.06.12 | 176.91 | 42744.45 | 12.43 | 0.00 |
300784 | 利(lì)安科技 | 2024.06.07 | 348.76 | 3164.05 | 1.77 | 0.00 |
301392 | 汇成真(zhēn)空 | 2024.06.05 | 752.95 | 2768.55 | 1.25 | 0.00 |
920002 | 万达轴承 | 2024.05.30 | 227.77 | 116.40 | 0.36 | 0.00 |
301596 | 瑞迪智驱(qū) | 2024.05.13 | 167.79 | 2260.84 | 2.36 | 0.00 |
688530 | 欧(ōu)莱新材 | 2024.05.09 | 169.48 | 3288.15 | 4.22 | 0.00 |
301539 | 宏鑫科技 | 2024.04.15 | 238.16 | 2897.38 | 2.29 | 0.00 |
688691 | 灿(càn)芯股份 | 2024.04.11 | 150.25 | 6465.07 | 5.43 | 0.00 |
301587 | 中瑞股份 | 2024.04.08 | 73.72 | 1540.85 | 1.41 | 0.00 |
872931 | 无锡(xī)鼎邦(bāng) | 2024.04.08 | 64.52 | 7.78 | 0.03 | 0.00 |
C益诺思(688710)上市首日上涨(zhǎng)41.61%,换手率达(dá)71.33%,成交额为5.28亿元。
证券时(shí)报(bào)•数据宝(bǎo)统(tǒng)计显示,融(róng)资融(róng)券交易方面,该股上(shàng)市首日融资买入额为4824.79万元(yuán),占该股全天交易额的(de)9.14%,最(zuì)新融资余额为4532.02万元,占流通市值的比(bǐ)例为6.34%。
公(gōng)司主营业 务(wù)为(wèi)生物医药非临床研(yán)究服务为主(zhǔ)的综合研发(fā)服务(wù)(CRO)。
从资金(jīn)流向来(lái)看,上市首日该股获主力资金净流入1.50亿(yì)元,其中,特大(dà)单净(jìng)流入4925.18万元,大单净(jìng)流入1.00亿元。(数据(jù)宝)
近期上市新股首(shǒu)日融资融券交易明细
代码(mǎ) | 简 称 | 上市日期 | 上市首日 涨跌(%) | 上市首日(rì) 融资(zī)余额(é) (万(wàn)元) | 占流通 市值比例(lì) (%) | 上市首日 融券余额 (万元(yuán)) |
---|---|---|---|---|---|---|
001277 | C速达股(gǔ) | 2024.09.03 | 36.16 | 952.72 | 1.15 | 0.00 |
688710 | C益(yì)诺(nuò)思 | 2024.09.03 | 41.61 | 4532.02 | 6.34 | 0.00 |
920008 | 成电光信 | 2024.08.29 | 101.00 | 59.06 | 0.12 | 0.00 |
301586 | 佳(jiā)力奇 | 2024C益诺思上市首日融资余额4532.02万元.08.28 | 244.33 | 2699.97 | 2.20 | 0.00 |
603207 | 小方制药 | 2024.08.26 | 167.04 | 2744.71 | 2.10 | 0.00 |
920118 | 太湖远(yuǎn)大 | 2024.08.22 | 36.06 | 9.58 | 0.03 | 0.00 |
301571 | 国科天成 | 2024.08.21 | 220.02 | 4423.45 | 3.64 | 0.00 |
301611 | 珂玛科技 | 2024.08.16 | 368.25 | 8357.13 | 3.96 | 0.00 |
603310 | 巍(wēi)华新材 | 2024.08.14 | 35.65 | 2825.95 | 1.77 | 0.00 |
688721 | 龙图光(guāng)罩 | 2024.08.06 | 88.65 | 3550.54 | 4.05 | 0.00 |
301608 | 博实结 | 2024.08.01 | 111.24 | 5526.51 | 3.48 | 0.00 |
603391 | 力聚热能 | 2024.07.31 | 50.00 | 4042.96 | 3.02 | 0.00 |
301606 | 绿联科技 | 2024.07.26 | 114.76 | 3450.42 | 2.43 | 0.00 |
301552 | 科力装(zhuāng)备 | 2024.07.22 | 130.67 | 1716.05 | 1.81 | 0.00 |
301603 | 乔锋(fēng)智能 | 2024.07.10 | 103.77 | 2576.63 | 2.08 | 0.00 |
603285 | 键邦股份 | 2024.07.05 | 133.24 | 2580.91 | 1.51 | 0.00 |
603350 | 安乃达(dá) | 2024.07.03 | 100.34 | 2631.65 | 2.25 | 0.00 |
301580 | 爱迪特 | 2024.06.26 | 86.92 | 5607.32 | 3.70 | 0.00 |
603381 | 永(yǒng)臻(zhēn)股份 | 2024.06.26 | 47.62 | 2979.03 | 1.65 | 0.00 |
301565 | 中仑新材 | 2024.06.20 | 228.11 | 3265.79 | 1.49 | 0.00 |
688692 | 达(dá)梦(mèng)数据 | 2024.06.12 | 176.91 | 42744.45 | 12.43 | 0.00 |
300784 | 利安科技 | 2024.06.07 | 348.76 | 3164.05 | 1.77 | 0.00 |
301392 | 汇成真空 | 2024.06.05 | 752.95 | 2768.55 | 1.25 | 0.00 |
920002 | 万达轴承 | 2024.05.30 | 227.77 | 116.40 | 0.36 | 0.00 |
301596 | 瑞迪智驱 | 2024.05.13 | 167.79 | 2260.84 | 2.36 | 0.00 |
688530 | 欧莱新材 | 2024.05.09 | 169.48 | 3288.15 | 4.22 | 0.00 |
301539 | 宏鑫科技 | 2024.04.15 | 238.16 | 2897.38 | 2.29 | 0.00 |
688691 | 灿芯股份 | 2024.04.11 | 150.25 | 6465.07 | 5.43 | 0.00 |
301587 | 中瑞股份 | 2024.04.08 | 73.72 | 1540.85 | 1.41 | 0.00 |
872931 | 无锡鼎(dǐng)邦 | 2024.04.08 | 64.52 | 7.78 | 0.03 | 0.00 |
未经允许不得转载:mosle.cn C益诺思上市首日融资余额4532.02万元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了