短线防风险 18只个股短期均线现死叉
证券时报(bào)•数据宝(bǎo)统(tǒng)计,截至(zhì)上午10:29,上证(zhèng)综指3072.58点,涨跌幅为0.24%,A股总(zǒng)成交额为4267.80亿元。到目前为止,今日有18只A股的5日均线主动下穿10日均(jūn)线,其中鼎通科技、广立(lì)微、东航物(wù)流(liú)等个股的5日均(jūn)线较10日均线距离最大,分别达-1.51%、-0.64%、-0.62%。(数(shù)据宝)
部(bù)分5日、10日均线(xiàn)死叉个(gè)股
代码 | 简称 | 今日 涨跌 (%) | 今日(rì) 换手率 (%) | 5日 均线(元) | 10日(rì) 均线(元) | 5日较 10日均线 距离(%) | 最新(xīn)价 (元) | 较10日 均线(xiàn) 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
688668 | 鼎通科技 | -3.90 | 1.75 | 49.54 | 50.29 | -1.51 | 45.38 | -9.77 |
301095 | 广立微(wēi) | 短线防风险 18只个股短期均线现死叉="right">-3.48 | 2.43 | 50.62 | 50.95 | -0.64 | 46.89 | -7.96 |
601156 | 东(dōng)航物流 | 1.97 | 0.51 | 17.08 | 17.18 | -0.62 | 17.11 | -0.43 |
000021 | 深科技 | -1.15 | 0.92 | 13.16 | 13.23 | -0.56 | 12.91 | -2.43 |
000948 | 南天信息 | 1.98 | 2.69 | 13.16 | 13.23 | -0.50 | 13.42 | 1.47 |
600483 | 福能股(gǔ)份 | -0.49 | 0.36 | 10.35 | 10.39 | -0.39 | 10.21 | -1.70 |
000596 | 古井贡酒 | 2.53 | 0.12 | 254.75 | 255.75 | -0.39 | 258.16 | 0.94 |
600809 | 山西汾酒 | 2.44 | 0.10 | 243.41 | 244.30 | -0.36 | 244.72 | 0.17 |
601811 | 新华文轩(xuān) | -0.75 | 0.25 | 14.52 | 14.57 | -0.36 | 14.50 | -0.51 |
002980 | 华盛昌 | -5.78 | 5.46 | 26.86 | 26.95 | -0.31 | 26.57 | -1.40 |
002422 | 科伦药(yào)业 | 2.15 | 0.34 | 29.61 | 29.67 | -0.20 | 29.92 | 0.85 |
300756 | 金马游乐(lè) | 2.17 | 5.22 | 13.10 | 13.12 | -0.11 | 14.11 | 7.58 |
603501 | 韦尔股份 | -0.13 | 0.37 | 短线防风险 18只个股短期均线现死叉95.53 | 95.63 | -0.10 | 93.19 | -2.55 |
605090 | 九丰(fēng)能源 | -1.28 | 0.83 | 27.13 | 27.16 | -0.09 | 27.08 | -0.29 |
603198 | 迎驾贡酒(jiǔ) | 3.70 | 0.24 | 62.23 | 62.27 | -0.06 | 63.36 | 1.75 |
688639 | 华恒生(shēng)物 | 0.08短线防风险 18只个股短期均线现死叉d> | 0.61 | 108.92 | 108.96 | -0.04 | 108.90 | -0.06 |
600095 | 湘财股份 | -0.15 | 0.18 | 6.65 | 6.65 | -0.03 | 6.62 | -0.45 |
603179 | 新泉股份 | -0.72 | 0.21 | 41.26 | 41.27 | -0.01 | 41.33 | 0.15 |
未经允许不得转载:mosle.cn 短线防风险 18只个股短期均线现死叉
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了