今年以来64家公司完成定增,募资总额740.49亿元
今年以来共有64家公司实施定增 ,合计募资金额740.49亿元(yuán)。
以(yǐ)增发上(shàng)市日(rì)为基准统计(jì),今年以来共有64家公司实(shí)施定向增(zēng)发,合(hé)计定(dìng)增(zēng)记录65条,累计增发97.58亿股,增发金(jīn)额合计740.49亿元。
板块分布显示,增发已实施公司中,深市主(zhǔ)板有(yǒu)27家,合计募(mù)资297.83亿元;沪市主板有15家,合计募资332.55亿元;创业板有19家,合计募资(zī)92.18亿元;科创板有3家,合计募资(zī)17.93亿(yì)元。按所属行业统计,今年已实施增发(fā)公司涉(shè)及申万19个行业(yè),定增实施家数较多的行业有基础化工、电子、汽车等,分(fēn)别有10家、7家、7家公司(sī)增发,募资金额居前的行业有石油石(shí)化、电力设备、交(jiāo)通运输等,募资金额分别为139.28亿元、92.11亿元、85.13亿(yì)元。
区间(jiān)分布(bù)显(xiǎn)示(shì),增发金额 超100亿元的有(yǒu)1家,增发金额50亿元—100亿元的有2家,增发金额20亿(yì)元—50亿元的有4家(jiā),增发金额(é)10亿(yì)元—20亿元的有10家,增发金额10亿元以下的有47家,其中,增发不足 5亿元的(de)有22家。
已实施增发公司中,募资金额最 多的是中(zhōng)国石化,募资金(jīn)额120.00亿元(yuán),其次是盐田(tián)港、中直股份等,募资金额分别(bié)为85.13亿元、50.78亿元(yuán)。
今(jīn)年以来定增募资(zī)金(jīn)额排(pái)名(míng)
代码 | 简(jiǎn)称 | 募资(zī)金额(é) (亿(yì)元) | 行业 | 代码 | 简称 | 募资金额 (亿(yì)元) | 行(xíng)业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600028 | 中国(guó)石化 | 120.00 | 石油石化 | 600773 | 西藏城(chéng)投 | 10.00 | 房地(dì)产 |
000088 | 盐田港 | 85.13 | 交通运输 | 603396 | 金辰股份 | 10.00 | 电力设(shè)备 |
600038 | 中直股份 | 50.78 | 国(guó)防军(jūn)工 | 000819 | 岳阳兴长 | 9.74 | 石油石化 |
002439 | 启明星辰(chén) | 40.63 | 计算机 | 002986 | 宇新股份(fèn) | 9.55 | 石油石化 |
601689 | 拓普集团 | 35.15 | 汽车(chē) | 002109 | 兴(xīng)化股份 | 9.00 | 基础化(huà)工 |
300140 | 节能环境 | 30.00 | <今年以来64家公司完成定增,募资总额740.49亿元td align="center">电力设(shè)备003038 | 鑫(xīn)铂股份 | 8.80 | 有色金(jīn)属 | |
603185 | 弘元绿能 | 27.00 | 电力设备 | 002965 | 祥鑫科技 | 8.76 | 汽(qì)车 |
603920 | 世运(yùn)电(diàn)路 | 17.93 | 电(diàn)子 | 605589 | 圣泉集团 | 8.75 | 基础化工 |
002716 | 湖南白银 | 15.09 | 有色(sè)金属 | 000926 | 福星股份 | 8.14 | 房地产 |
603398 | 沐邦高科 | 14.18 | 电(diàn)力设备 | 000919 | 金陵药业(yè) | 7.50 | 医药生物 |
002045 | 国光电器 | 13.84 | 电子 | 002224 | 三(sān)力士 | 7.25 | 基础化(huà)工 |
600933 | 爱柯(kē)迪 | 12.00 | 汽(qì)车 | 300482 | 万孚生物 | 7.00 | 医药(yào)生物 |
002124 | 天邦食品 | 11.98 | 农林牧(mù)渔 | 300305 | 裕兴股份 | 6.94 | 基(jī)础化工(gōng) |
603997 | 继峰股份 | 11.83 | 汽车 | 002895 | 川恒股份 | 6.60 | 基础化工 |
688707 | 振(zhèn)华新材 | 10.93 | 电力设备 | 002996 | 顺博合金 | 6.00 | 有色金属 |
今(jīn)年(nián)以来已实施的增发记录中,最新收盘价较增发价格溢(yì)价的记录(lù)共有35条,溢价幅度居前的(de)有万辰集团、瑞丰高材、安诺其等,最新收盘价较增发(fā)价分别溢价131.33%、74.07%、72.54%。最新价较增发价折价的记(jì)录共30条,折价(jià)幅(fú)度居前(qián)的有南(nán)华生物、汉邦高科、曲美家(jiā)居等,最新收(shōu)盘价较增发价分别折价55.28%、33.62%、32.40%。(数据宝)
最新价较增发价溢价排行
代(dài)码 | 简称 | 增发上市日 | 募资金额 (亿元) | 增发(fā)数量(liàng) (万股) | 增发(fā)价格 (元) | 最新(xīn)价较 增发价折 溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300972 | 万辰集团(tuán) | 2024.03.21 | 2.00 | 今年以来64家公司完成定增,募资总额740.49亿元align="right">1769.91 | 11.30 | 131.33 |
300243 | 瑞丰高材(cái) | 2024.01.08 | 1.05 | 1495.73 | 7.02 | 74.07 |
300067 | 安诺其(qí) | 2024.02.05 | 2.54 | 10409.84 | 2.44 | 72.54 |
600773 | 西藏(cáng)城投 | 2024.04.02 | 10.00 | 13192.61 | 7.58 | 51.85 |
002716 | 湖南白银 | 2024.04.16 | 3.02 | 13176.09 | 2.29 | 38.43 |
301160 | 翔楼新材 | 2024.01.09 | 1.07 | 363.66 | 29.47 | 37.60 |
605589 | 圣(shèng)泉集团(tuán) | 2024.04.03 | 8.75 | 6225.22 | 14.06 | 35.70 |
002439 | 启明星辰(chén) | 2024.01.05 | 40.63 | 28310.97 | 14.35 | 31.71 |
003029 | 吉大正元 | 2024.01.04 | 1.80 | 1143.91 | 15.71 | 30.49 |
600028 | 中(zhōng)国石化 | 2024.03.18 | 120.00 | 239043.82 | 5.02 | 27.89 |
002716 | 湖(hú)南白银 | 2024.03.01 | 12.07 | 48084.86 | 2.51 | 26.29 |
002902 | 铭普光磁 | 2024.03.22 | 4.17 | 2362.61 | 17.65 | 22.38 |
002895 | 川恒股份 | 2024.01.11 | 6.60 | 4025.00 | 16.40 | 17.50 |
000088 | 盐田港 | 2024.01.11 | 85.13 | 203656.26 | 4.18 | 16.99 |
600038 | 中直股份 | 2024.03.19 | 50.78 | 14212.93 | 35.73 | 16.90 |
000782 | 美(měi)达股份 | 2024.01.29 | 5.94 | 15844.19 | 3.75 | 13.87 |
688519 | 南亚新材 | 2024.02.07 | 1.00 | 619.00 | 16.17 | 12.93 |
002703 | 浙江世宝 | 2024.04.10 | 3.50 | 3298.77 | 10.61 | 11.31 |
002965 | 祥鑫(xīn)科技 | 2024.04.24 | 8.76 | 2600.00 | 33.69 | 10.33 |
603398 | 沐邦高科 | 2024.02.27 | 14.18 | 9100.70 | 15.58 | 9.50 |
最新(xīn)价较增发价折价(jià)排行
代码 | 简称 | 增发上(shàng)市日 | 募资(zī)金额 (亿元) | 增发数量 (万股) | 增发价格 (元) | 最新价较 增发价折 溢(yì)价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000504 | 南华生物 | 2024.01.10 | 2.76 | 1844.92 | 14.96 | -55.28 |
300449 | 汉(hàn)邦高科 | 2024.01.11 | 5.17 | 8922.14 | 5.80 | -33.62 |
603818 | 曲美家居 | 2024.01.25 | 5.45 | 11701.64 | 4.66 | -32.40 |
688707 | 振华新材 | 2024.01.12 | 10.93 | 6584.94 | 16.60 | -28.19 |
300162 | 雷曼光电 | 2024.01.03 | 4.61 | 7000.00 | 6.59 | -27.31 |
000619 | 海螺新材 | 2024.02.05 | 5.00 | 8116.88 | 6.16 | -26.30 |
002909 | 集泰股份 | 2024.01.16 | 1.70 | 2609.27 | 6.50 | -23.38 |
001215 | 千味央厨 | 2024.01.17 | 5.90 | 1274.85 | 46.28 | -23.36 |
300305 | 裕兴股份 | 2024.01.29 | 6.94 | 8662.67 | 8.01 | -22.47 |
300565 | 科信技术 | 2024.01.26 | 5.24 | 4170.46 | 12.56 | -20.86 |
002878 | 元隆雅图 | 2024.01.16 | 6.00 | 3603.60 | 16.65 | -20.42 |
002863 | 今飞凯达(dá) | 2024.01.16 | 5.19 | 9977.10 | 5.20 | -19.81 |
603396 | 金辰股(gǔ)份 | 2024.01.19 | 10.00 | 2252.76 | 44.39 | -19.40 |
002124 | 天邦食品 | 2024.01.12 | 11.98 | 38274.12 | 3.13 | -15.34 |
603185 | 弘(hóng)元绿能(néng) | 2024.01.30 | 27.00 | 10705.79 | 25.22 | -14.87 |
300616 | 尚(shàng)品宅配 | 2024.02.08 | 4.00 | 2664.89 | 15.01 | -14.66 |
000926 | 福星股份 | 2024.01.23 | 8.14 | 22349.18 | 3.64 | -14.56 |
300701 | 森霸传(chuán)感 | 2024.01.05 | 1.09 | 1273.51 | 8.57 | -13.77 |
000819 | 岳(yuè)阳兴长 | 2024.01.16 | 9.74 | 6161.63 | 15.80 | -12.03 |
002109 | 兴化股份(fèn) | 2024.01.22 | 9.00 | 22332.51 | 4.03 | -9.93 |
未经允许不得转载:mosle.cn 今年以来64家公司完成定增,募资总额740.49亿元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了