mosle.cnmosle.cn

主力动向:4月29日特大 单净流入20.54亿元

主力动向:4月29日特大 单净流入20.54亿元

两市全天特大单(dān)净(jìng)流入20.54亿(yì)元,其中13股(gǔ)特大单净流入超2亿元,万科A特大(dà)单净流入9.44亿元,特大单净流入资金居首。

沪指今日收盘上涨(zhǎng)0.79%。资金面上看,沪(hù)深两市全天特 大单净(jìng)流入20.54亿元,共计2081股(gǔ)特大单净流(liú)入,2291股特大单净(jìng)流(liú)出。

从申万一级行业来看(kàn),今日有16个 行业(yè)特大单(dān)资金净流入,房地产特大单净流(liú)入(rù)规(guī)模居首,净流入资金25.69亿 元(yuán),该行(xíng)业指数今日上(shàng)涨6.48%,其次是电力设备,今日上涨3.96%,净流(liú)入(rù)资金为(wèi)17.82亿元,净流入资金居前的还有传(chuán)媒、基(jī)础化工等行业。

特大单资(zī)金(jīn)净流出的行业共有15个,净(jìng)流(liú)出资金最多的是电子,特大单净流出资(zī)金8.93亿(yì)元,其次是通信,特大 单净(jìng)流出资 金7.23亿元,净流(liú)出资金居(jū)前的还有(yǒu)非银金(jīn)融、有色金属(shǔ)等行(xíng)业(yè)。

具体(tǐ)到个股来看,13股特大单净流入超2亿元,万(wàn)科A特(tè)大单净流(liú)入9.44亿元,净流入资金规模居首;万丰奥威特大单净流入资金8.36亿元,位列第二;净流入资金居前的还有太平洋、江苏银行、格林美等。特大单净流(liú)出股中,工业(yè)富联特大单净流出资金(jīn)5.88亿(yì)元,净流出资金(jīn)最多;方正证券、宗申动力特 大单(dān)净流出资金分别为4.75亿元、3.71亿元(yuán),净流出(chū)资金规(guī)模位列第二、第三。

股价表现方(fāng)面,特大单资金净流入超2亿元个股今日平均上涨9.27%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日全线(xiàn)上(shàng)涨,股价以涨停(tíng)收 盘的有宜通世(shì)纪 、万科A等。

所(suǒ)属(shǔ)行业 来看,上述特大单净流入资(zī)金居前个股中(zhōng),电力设备、房地产、银行行业最为集中,上榜个股分别有2只、2只、1只。(数据宝)

特大单净流(liú)入(rù)资(zī)金排名

代码 简称 收盘价
(元)
涨跌幅
(%)
特大单(dān)净(jìng)流入
(亿元)
行业(yè)
000002 万(wàn)科A 7.56 10.04 9.44 房地产
002085 万丰奥 威 18.06 主力动向:4月29日特大单净流入20.54亿元gn="center"> 9.99 8.36 汽车
601099 太平洋 3.62 10.03 6.64 非银金融
600919 江苏银行 7.90 3.00 5.82 银行
002340 格林美 6.85 9.95 4.93 电(diàn)力设备
300750 宁德(dé)时代 209.63 5.62 4.60 电力设备(bèi)
000099 中信海直 24.75 9.61 3.06 交通运输(shū)
600048 保利发展 9.28 7.41 2.82 房地产
600559 老白干酒 21.44 7.90 2.78 食品饮料
600183 生益科技 18.51 9.98 2.51 电(diàn)子(zi)
300310 宜通(tōng)世纪 4.93 19.95 2.49 通信
002271 东方雨虹 14.75 6.96 2.33 建筑材 料
002176 江特(tè)电机 10.10 10.02 2.02 有(yǒu)色金属(shǔ)
300180 华峰(fēng)超纤 4.34 19.89 1.81 基础化工
300015 爱尔眼科 13.12 3.88 1.72 医药(yào)生物
000001 平安银行 10.81 1.98 1.69 银(yín)行
601198 东兴证(zhèng)券 9.07 7.59 1.62 非银(yín)金(jīn)融(róng)
000568 泸州老窖 189.00 1.38 1.59 食品饮料
300503 昊志机(jī)电 15.37 15.04 1.42 机械设备
603606 东方电缆 42.94 9.99 1.38 电力设备

特大单净流出资金排名

代码(mǎ) 简称 收盘价(jià)
(元)
涨跌幅
(%)
特大单净流入
(亿元)
行业
601138 工业富联 24.52 0.45 -5.88 电子
601901 方正证券 9.15 2.81 -4.75 非银金融
001696 宗申动力 13.03 3.91 -3.71 机械设备
601899 紫金矿业 17.66 -3.34 -3.05 有色(sè)金属
601127 赛力斯 95.40 0.64 -2.81 汽车
601857 中(zhōng)国石油 10.22 -4.31 -2.64 石油石化
000625 长安汽车 16.36 -1.27 -2.25 汽车(chē)
601166 兴业银行 16.74 1.89 -2.07 银行
600028 中国石化 6.26主力动向:4月29日特大单净流入20.54亿元td> -4.28 -2.02 石油(yóu)石化(huà)
600050 中国联通 4.69 -1.47 -2.02 通信
601398 工商银行 5.38 -0.37 -1.75 银行
000858 五粮(liáng)液 151.75 -0.33 -1.73 食品饮料
300059 东方(fāng)财富 13.25 0.99 -1.60 非银金(jīn)融
600519 贵州茅台 1704.00 -0.32 -1.60 食品饮料
300573 兴齐(qí)眼药 258.17 -1.31 -1.59 医药生物
002281 光迅(xùn)科技 37.70 -0.58 -1.59 通(tōng)信
601006 大秦铁路 7.03 -5.51 -1.53 交通运(yùn)输
600150 中(zhōng)国船舶 36.63 -2.16 -1.47 国防军工
601136 首创证券(quàn) 22.57 4.25 -1.41 非银金融
000988 华(huá)工科(kē)技 33.85 0.98 -1.40 机械设备

未经允许不得转载:mosle.cn 主力动向:4月29日特大单净流入20.54亿元

评论

5+2=