mosle.cnmosle.cn

  • 
  • 首页
  • 奇趣事
  • 潮科技
  • 会生活
  • 美奇迹

乐清正隆电器有限公司 | 网站地图
当前位置:mosle.cn > 潮科技 > 国网信通公布2023年度分配预案 拟10派2.07元

国网信通公布2023年度分配预案 拟10派2.07元

  • Eaton,广濑奈奈子 发布于 2025-07-28 20:52
  • 分类:潮科技
  • 来源: 那些段子
  • 阅读(4895)
  • 评论(0)

国网信通公布2023年度分配预案 拟10派2.07元

4月25日国网信通发布2023年度分配预案,拟10派2.07元(含税),预计派现金额合计为2.49亿元。派现额占净利润比例为30.04%,这是公司上市以来,累计第17次派现。

公司上市以来历次分配方案一览

日期 分配方案 派现金额合计(亿元) 股息率(%)
2023.12.31 10派2.07元(含税) 2.49 1.18
2022.12.31 10派2元(含税) 2.41 1.25
2021.12.31 10派1.7元(含税) 2.03 1.03
2020.12.31 10派1.55元(含税) 1.85 0.78
2019.12.31 10派1.25元(含税) 1.49 0.68
2018.12.31 10派0.5元(含税) 0.25 0.65
2017.12.31 10派0.5元(含税) 0.25 0.55
2016.12.31 10派0.5元(含税) 0.25 0.49
2015.12.31 10派0.5元(含税) 0.25 0.53
2014.12.31 10派0.5元(含税) 0.25 0.93
2012.12.31 10派0.5元(含税) 0.25 0.82
2007.12.31 10派1.4元(含税) 0.71 1.44
2006.12.31 10派1元(含税) 0.50 2.16
2005.12.31 10派0.3元(含税) 0.15 0.83
2002.12.31 10送2转增5派1元(含税) 0.30 0.92
2000.12.31 10派1元(含税) 0.27 0.94
1998.12.31 10送1转增7派0.5元(含税) 0.08 0.37
1997.12.31 10送1股 0.00

证券时报•数据宝统计显示,公司今日公布了2023年报,共实现营业收入76.73亿元,同比增长0.76%,实现净利润8.28亿元,同比增长3.43%,基本每股收益为0.69元,加权平均净资产收益率为13.79%。

资金面上看,该股今日主力资金净流出953.14万元,近5日主力资金净流出3517.11万元。

两融数据显示,该股最新融资余额为2.25亿元,近5日减少1992.92万元,降幅为8.13%。北向资金动态显示,沪股通最新持有1021.84万股,近5日持股量减少9.53万股,下降0.92%。

机构评级来看,近5日共有1家机构评级买入。预计目标价最高的是海通证券,4月22日海通证券发布的研报给予公司目标价位25.25元。

按申万行业统计,国网信通所属的计算机行业共有151家公司公布了2023年度分配方案,派现金额最多的是海康威视,派现金额为83.98亿元,其次是宝信软件、大华股份,派现金额分别为24.04亿元、12.51亿元。(数据宝)

2023年度计算机行业分红排名

代码 简称 每10股送转(股) 每10股派现(元) 派现金额(万元) 派现占净
利润比例(%)
股息率(%)
002415 海康威视 0.00 9 839754.08 59.52 2.42
600845 宝信软件 2.00 10 240367.47 94.13 2.01
002236 大华股份 0.00 3.82 125091.61 16.99 1.87
300033 同花顺 0.00 22 118272.00 84.33 1.32
601360 三六零 0.00 1 69995.58 0.75
300017 网宿科技 0.00 2.5 60593.29 98.83 3.38
301589 诺瓦星云 8.00 97 49819.20 82.06
002152 广电运通 0.00 2 49667.66 50.84 1.69
002920 德赛西威 0.00 8.4 46620.51 30.14 0.64
688111 金山办公 0.00 8.8 40629.18 30.83 0.23
300130 新国都 0.00 6.7 37320.48 49.43 3.09
688188 柏楚电子 4.00 25.1 36729.85 50.39 1.15
002439 启明星辰 0.00 2.7 33123.84 44.69 0.89
603927 中科软 4.00 5.5 32648.00 49.87 1.53
600850 电科数字 0.00 4.5 31011.41 62.39 1.83
002322 理工能科 0.00 8.5 30866.52 125.52 7.55
300682 朗新集团 0.00 2.8 30339.18 50.23 1.21
000034 神州数码 0.00 4.46 29149.64 24.88 1.55
603508 思维列控 0.00 7.5655 28845.31 70.00 4.39
688475 萤石网络 4.00 5 28125.00 49.96 1.18
600131 国网信通 0.00 2.07 24882.00 30.04 1.18
603019 中科曙光 0.00 1.7 24867.51 13.55 0.40
600570 恒生电子 0.00 1.3 24605.23 17.28 0.32
002230 科大讯飞 0.00 1 22931.78 34.89 0.18
000997 新大陆 0.00 2.2 22288.15 22.21 1.23
301153 中科江南 8.00 10 19440.00 64.89 1.12
000977 浪潮信息 0.00 1.3 19137.76 10.73 0.33
603383 顶点软件 2.00 11 18831.67 80.73 1.93
688208 道通科技 0.00 4 17635.83 98.40 1.26
002065 东华软件 0.00 0.5 16027.41 36.56 0.69
603611 诺力股份 0.00 6.22 16022.77 35.00 2.93
600718 东软集团 0.00 1.3 15411.21 208.51 1.19
300674 宇信科技 0.00 2 13717.42 42.11 1.12
301339 通行宝 0.00 3 12210.00 63.94 1.30
600571 信雅达 0.00 2.6 12124.28 95.28 2.04
688232 新点软件 0.00 3.6 11849.19 60.84 0.71
002410 广联达 0.00 0.7 11654.09 100.61 0.21
300496 中科创达 0.00 2.49 11434.08 24.53 0.26
002368 太极股份 0.00 1.81 11280.49 30.06 0.47
300525 博思软件 0.00 1.5 11273.52 34.51 0.82
688318 财富趋势 4.00 8 10453.86 33.64 0.56
002990 盛视科技 0.00 4 10242.68 51.67 1.17
605118 力鼎光电 0.00 2.5 10177.90 66.01 1.46
300532 今天国际 0.00 3 9306.94 23.97 1.64
301195 北路智控 0.00 6.8 8869.77 39.43 1.12
688088 虹软科技 0.00 2.2 8816.09 99.63 0.58
301095 广立微 0.00 4.4 8800.00 68.32 0.49
301330 熵基科技 0.00 4.5 8660.23 48.86 1.11
002970 锐明技术 0.00 5 8495.90 83.34 1.69
300231 银信科技 0.00 2 8380.30 78.98 1.87
301042 安联锐视 0.00 12 8072.42 87.26 3.08
002373 千方科技 0.00 0.5 7842.79 14.46 0.39
002987 京北方 4.00 1.7 7501.72 21.58 0.65
300634 彩讯股份 0.00 1.68 7470.88 23.01 0.69
688479 友车科技 0.00 5 7215.87 62.85 1.71
688568 中科星图 4.90 1.92 7001.25 20.44 0.31
688631 莱斯信息 0.00 4.1 6702.27 50.74 1.14
002401 中远海科 0.00 1.8 6694.28 35.46 0.85
600271 航天信息 0.00 0.33 6114.52 30.16 0.25
603171 税友股份 0.00 1.5 6107.81 73.25 0.38
300559 佳发教育 0.00 1.5 5954.26 45.44 0.96
600602 云赛智联 0.00 0.43 5881.00 30.49 0.33
002195 岩山科技 0.00 0.1 5724.85 17.26 0.32
600446 金证股份 0.00 0.6 5610.82 15.19 0.41
301391 卡莱特 4.00 8 5402.96 26.66 0.80
300743 天地数码 0.00 3.5 5248.77 94.33 2.41
002912 中新赛克 0.00 3 5122.56 44.84 0.77
300768 迪普科技 0.00 0.8 5061.42 39.97 0.46
002063 远光软件 0.00 0.26 4953.25 14.39 0.33
300036 超图软件 0.00 1 4927.67 32.40 0.46
002777 久远银海 0.00 1.2 4898.77 29.18 0.41
000948 南天信息 0.00 1.2 4724.94 30.33 0.57
688657 浩辰软件 4.60 10 4487.28 82.89 1.18
300687 赛意信息 0.00 1.1 4469.57 17.57 0.38
301162 国能日新 0.00 4.5 4466.24 53.01 0.60
300253 卫宁健康 0.00 0.2 4289.33 11.98 0.21
600797 浙大网新 0.00 0.4 4110.11 34.91 0.55
300541 先进数通 3.00 1.2 3969.64 25.14 0.76
600728 佳都科技 0.00 0.1856 3948.46 10.00 0.29
603039 泛微网络 0.00 1.5 3909.05 21.88 0.22
301208 中亦科技 2.00 3.9 3900.00 26.67 0.80
301378 通达海 4.00 5 3450.00 63.30 0.64
301270 汉仪股份 0.00 3.5 3436.91 82.95 0.78
300790 宇瞳光学 0.00 1 3264.04 105.79 0.62
688579 山大地纬 0.00 0.8 3200.08 39.43 0.55
300468 四方精创 0.00 0.6 3183.90 67.20 0.52
830799 艾融软件 0.00 1.5 3133.36 44.47 1.51
300075 数字政通 0.00 0.5 3102.05 23.08 0.21
000555 神州信息 0.00 0.32 3081.07 14.88 0.26
301315 威士顿 0.00 3.5 3080.00 52.86 0.52
300845 捷安高科 3.00 2.5 2754.93 54.73 1.14
603189 网达软件 0.00 1 2695.48 0.58
688078 龙软科技 0.00 3.6 2593.76 30.76 0.82
300226 上海钢联 0.00 0.8 2574.57 10.71 0.24
301172 君逸数码 0.00 2 2464.00 38.86 0.43
301085 亚康股份 0.00 2.8 2418.07 31.06 0.48
300229 拓尔思 0.00 0.3 2385.88 65.43 0.12
300771 智莱科技 0.00 1 2350.03 95.76 0.79
688507 索辰科技 4.60 3.8 2307.70 40.15 0.22
688109 品茗科技 0.00 3 2306.47 185.57 1.02
688489 三未信安 0.00 2 2252.79 33.48 0.26
002908 德生科技 0.00 0.5 2132.71 29.17 0.31
872808 曙光数创 0.00 1.05 2100.00 20.10 0.17
300454 深信服 0.00 0.5 2080.75 10.52 0.04
301318 维海德 3.00 2 2067.53 25.16 0.48
300996 普联软件 0.00 1 2025.26 32.58 0.30
603516 淳中科技 0.00 1 2011.42 115.05 0.50
300598 诚迈科技 3.00 1.2 2001.99 10.65 0.24
300872 天阳科技 0.00 0.5 2000.41 17.14 0.33
833030 立方控股 0.00 2 1844.86 48.74 1.39
688562 航天软件 0.00 0.45 1800.00 30.73 0.16
603496 恒为科技 0.00 0.55 1761.15 22.35 0.19
688258 卓易信息 4.00 2 1698.11 30.24 0.31
603859 能科科技 4.80 1 1651.25 7.52 0.24
300451 创业慧康 0.00 0.1 1544.43 42.10 0.12
831832 科达自控 0.00 2 1532.15 27.78 1.29
301248 杰创智能 0.00 1 1524.73 230.31 0.37
300288 朗玛信息 0.00 0.45 1520.74 19.63 0.25
300678 中科信息 0.00 0.5 1481.93 38.53 0.13
001309 德明利 3.00 1.3 1471.82 58.88 0.16
603918 金桥信息 0.00 0.4 1462.52 57.09 0.19
300079 数码视讯 0.00 0.1 1429.01 76.81 0.16
688251 井松智能 4.50 2.2 1299.39 30.73 0.72
300235 方直科技 0.00 0.5 1258.73 39.49 0.35
688228 开普云 0.00 1.89 1240.69 30.15 0.36
300448 浩云科技 0.00 0.18 1202.01 0.30
600756 浪潮软件 0.00 0.35 1134.35 12.47 0.22
300455 航天智装 0.00 0.15 1076.65 11.88 0.13
002177 御银股份 0.00 0.14 1065.67 68.98 0.33
688291 金橙子 0.00 1 1025.29 24.28 0.32
300830 金现代 0.00 0.232491 1000.00 79.02 0.25
872190 雷神科技 0.00 1 1000.00 29.00 0.51
300170 汉得信息 0.00 0.1 979.57 0.09
300047 天源迪科 0.00 0.15 956.62 33.76 0.17
300365 恒华科技 0.00 0.15 899.78 50.38 0.19
300508 维宏股份 0.00 0.8 872.76 22.08 0.26
300399 天利科技 0.00 0.4 790.40 20.60 0.28
839790 联迪信息 0.00 1 789.67 72.21 1.12
300550 和仁科技 0.00 0.3 787.68 20.14 0.19
837748 路桥信息 0.00 1 767.40 34.02 0.65
300348 长亮科技 0.00 0.1 731.87 22.77 0.09
837092 汉鑫科技 3.00 1.5 709.19 23.63 0.49
300275 梅安森 0.00 0.23 689.95 15.45 0.14
300277 海联讯 0.00 0.2 670.00 61.98 0.23
300645 正元智慧 0.00 0.4 555.12 13.26 0.16
301218 华是科技 0.00 0.46 524.58 15.96 0.13
300556 丝路视觉 0.00 0.35 425.16 18.47 0.14
300542 新晨科技 0.00 0.14 417.98 11.49 0.10
002232 启明信息 0.00 0.1 408.55 13.94 0.06
688168 安博通 0.00 0.5 382.57 32.47 0.13
300608 思特奇 0.00 0.1 330.58 15.01 0.08

未经允许不得转载:mosle.cn 国网信通公布2023年度分配预案 拟10派2.07元

赞 (185) 打赏
分享到
标签智能充电移动电源移动设备

作者:Eaton,广濑奈奈子

Hi,mosle.cn
上一篇CPI录得五连降,交易员基本确定下周降息25个基点? 下一篇携程盘前续涨近3% 机构称整体旅游出行呈现较强韧性

相关推荐

  • 主力资金连续3天净流出
  • 中远海运与TCL启动巴拿马海外仓项目
  • 中天金融重整计划曝光:粤民投登场,需要回填资产289亿元!

热门推荐

  • 凤凰传媒:一季度净利润3.56亿元 同比下降26.26%
  • 今日696只个股突破五日均线
  • 超干货!业绩环比同比连增股出炉,仅18只
  • 交通运输部:4月22日—4月28日监测港口累计完成货物吞吐量26124.3万吨,环比增长5.04%
  • 东方财富大宗交易成交291.50万元,卖方为机构专用席位
  • 预定利率2.5%分红险即将下架 还有产品锁定3%预定利率?

评论点击这里取消回复。

5+2=
域名正在出售

mosle.cn

通过聚名网(juming.com) 中介交易

聚名网(juming.com)是全球领先的域名交易服务机构,同时也是Icann认证的注册商,拥有多年域名交易经验!安全有保障

如有意愿 请联系我购买>>

网站简介

mosle.cn

默索实业::“绿色、高效”生产模式倡导者!是一部内容开放,自由的网络百科全书,旨在创造一个涵盖所有领域知识,服务有需要的互联网用户,及时便捷的获得知识与信息。

随机推荐

  • 深股通现身10只个股龙虎榜2025年07月29
  • 劣酒抵账:一起实名举报惊动两家上市公司2025年07月29
  • 沪指站上3100点 A股成交额连续第二个交易日突破1万亿 后市上行空间在哪里?2025年07月29
  • 广东又一条“350高铁”上新,乘客可坐高铁环游省内10城2025年07月29
  • 中国光伏行业协会:美国违规大量提供光伏补贴,扭曲全球光伏市场2025年07月29
  • 宏力达2023年度拟派4863.02万元红包2025年07月29
  • 世卫组织批准首款猴痘疫苗2025年07月29
  • 整合进入实质阶段!国联证券拟收购民生证券95.48%股权2025年07月29
  • 阳普医疗:全资子公司取得环境管理体系认证证书2025年07月29
  • 【公告精选】丁雄军辞去贵州茅台董事长等职务2025年07月29

热门标签

  • 裙子
  • 潜水
  • 古巴
  • 打底裤
  • 手机套
  • 卡通
  • iPhone
  • 原木
  • 鼠标
  • 鳄鱼
  • 灯泡
  • 减肥
  • 沙丁鱼
  • 迁徙
  • 雕塑
  • 艺术家
  • 交通工具
  • 废物利用
  • 工艺品
  • 最壮观
  • 岛国
  • 移动电源
  • 全球第一
  • 3D打印

最新评论

  • admin 4年前 (2019-08-21)说:
    非常不错
  • 大哥大 4年前 (2019-08-03)说:
    测试评论
  • admin 8年前 (2016-02-19)说:
    是吗
  • admin 8年前 (2016-02-19)说:
    真的吗
  • seo 8年前 (2015-10-16)说:
    哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
  • 小峰 8年前 (2015-10-15)说:
    感觉真的不错啊
  • 天涯海角 8年前 (2024-10-02)说:
    文章内容是真的好呀。。。。。。
  • 摘俩网 8年前 (2024-09-28)说:
    呵呵,感觉废话挺多的
友情链接
  • 大连华展展览服务有限公公司
  • 无锡夫刚物流有限公司
© 2023 本站主题由 mosle.cn 提供   网站地图